€ 199/ maand
Bestuur
Voor één bestuur, RvC of family office
- Onbeperkt vergaderingen + notulen
- 5 gebruikers · + € 10 per extra
- E2EE inbegrepen
Per maand opzegbaar. Geen setup-fee. Vier pakketten — adviseurs beginnen gratis en betalen per actieve dataroom (met externe partij). Bestuur, RvC en family office hebben hun eigen vaste tarief. Alle data 100% in de EU.
Bestuur € 199 / mnd | Dataroom € 199 / mnd | Bestuur + Dataroom € 299 / mnd | All-in € 699 / mnd | |
|---|---|---|---|---|
| Vergaderingen & notulen | ||||
| Onbeperkte vergaderingen + agenda-bundel | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Notulen met notities, besluiten, actiepunten | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| E-ondertekening (SHA-256 hash + IP-log) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| iCal-uitnodigingen + Outlook/Google sync | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Server-side PDF-export voor archief | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Notulist-rol (alleen notulen mogen schrijven) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Datakluis & M&A | ||||
| M&A-datarooms (intern voorbereiden) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Externe partijen uitnodigen (kopers/verkopers) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Q&A-thread met interne chat per zijde | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| E-mails automatisch in de dataroom (CC-adres) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bulk hernoemen + multi-select | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Native Excel-viewer met formules | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dynamisch IP-watermerk per gebruiker | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| NDA-acceptatie met audit-trail | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reading-tracker rapport | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| End-to-end versleuteling (E2EE) — standaard inbegrepen | ||||
| AES-256-GCM versleuteling in de browser | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Passphrase + recoverycode per dossier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Centrale code per gebruiker (account-sleutel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Server kan niets ontsleutelen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| E2EE bij vergaderingen + notulen | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Rapportage & dashboards | ||||
| Acties-overzicht over alle organisaties | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Organisatie-rapportage (KPI's per maand) | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| YoY-vergelijking + multi-org naast elkaar | — | — | — | ✓ |
| Excel-import en export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beheer & toegang | ||||
| Multi-organisatie + per-organisatie logo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Access groups + folder-permissies | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| TOTP (2FA) + recovery codes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Audit-log met hash-chain integriteit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verwerkersovereenkomst-PDF (AVG art. 28) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hosting & compliance | ||||
| 100% EU-hosting (Hetzner — Duitsland) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geen US-leveranciers in de stack | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dagelijkse encrypted back-ups (30 dagen retentie) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pen-tests minimaal jaarlijks | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SLA + priority support | — | — | — | ✓ |
Functies in roadmap: SAML SSO, WebAuthn-passkeys, circulaire besluiten en daily-digest mail-cron. Komt mee in alle plannen zodra beschikbaar.
We hebben de namen verborgen om geen producten in een hoek te zetten. Prijzen zijn publiekelijke richtbedragen of schattingen op basis van klantgesprekken. Vraag ons gerust om de details als u een specifieke leverancier overweegt.
| Pakket | Type | Prijs (indicatief) | Sterke punten | Waar wij beter zijn |
|---|---|---|---|---|
| Clarivest ★ | Bestuur + M&A in één | € 149–699 / mnd | Bestuur + dataroom + E2EE, 100% EU, geen lock-in, NL-eerst, transparante prijs, per maand opzegbaar | — |
| Pakket A | Bestuur | ± € 40–50 / bestuurder / mnd | Mobiele app, NL-markt, jarenlange historie | Geen M&A-dataroom, geen zero-knowledge E2EE, prijs per bestuurder loopt snel op |
| Pakket B | Bestuur (US-enterprise) | ± € 8.000+ / jaar | iPad-app, sterke compliance-tooling, grote klanten | Duur, US-eigendom (CLOUD Act), governance-only — geen dataroom of secure-send module |
| Pakket C | Bestuur (US) | ± € 1.500–3.000 / jaar | Governance-focus, redelijk geprijsd | US-cloud, geen NL/EN-i18n, geen dataroom |
| Pakket D | M&A-dataroom (US) | € 5.000–50.000 / deal | Marktleider M&A, AI-features, schaalt voor mega-deals | Duur, US-bedrijf, geen governance-kant, geen zero-knowledge E2EE |
| Pakket E | M&A-dataroom (Cyprus) | ± € 400–2.000 / mnd | Goede UX, EU-aanwezigheid, vlot werkbaar | Geen governance-kant, geen zero-knowledge E2EE, geen Nederlandse interface |
| Pakket F | M&A-dataroom (DE) | € 1.500–5.000 / deal | Duitse hosting, sterk in DACH, security-focus | Geen governance, geen zero-knowledge E2EE, traditioneler UI |
| Pakket G | Bestuur (US/HK) | ± enterprise-niveau | Mobiele apps, conferences | US/HK-eigendom, geen NL-i18n, governance-only |